Contact missing organization ROR
This page present the list of all the records associated with the issue: Contact missing organization ROR.
metadata_revision | title | level | message |
---|---|---|---|
2024-07-23 | Mean Tidal Current - Coastal British Columbia - Canada | INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='' contact['organisation-name']='Hakai Research Institute' |
2024-07-23 | Killer Whale Foraging Drone Observations - Coastal British Columbia - 2019 & 2020 | INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='' contact['organisation-name']='Hakai Research Institute' |
2024-07-23 | Nearshore elevation and imagery models - Quadra Island Hakai Institute Facility Shoreline - British Columbia - Canada | INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='' contact['organisation-name']='Hakai Research Institute' |
2024-07-23 | Snow Depth Measurements from Remotely Piloted Aerial Systems - Mt. Cain - 2018 - British Columbia - Canada | INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='' contact['organisation-name']='Hakai Research Institute' |
2024-07-23 | 30m Digital Elevation Model - Calvert Island - British Columbia - Canada | INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='' contact['organisation-name']='Hakai Research Institute' |
2024-07-23 | Imagery and elevation models monitoring algae research sites - 2017 - Calvert Island - British Columbia - Canada | INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='' contact['organisation-name']='Hakai Research Institute' |
2024-07-23 | Adjusted Koeye River stage and temperature from 2013 to 2021 | INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='Atlas, Will' contact['organisation-name']='Wild Salmon Centre' |
2024-07-23 | Glacier and Icefield Mapping - British Columbia - 2019 - Airborne Coastal Observatory | WARNING | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact['organisation-name']='Airborne Coastal Observatory - Hakai Institute' |
2024-07-23 | Glacier and Icefield Mapping - British Columbia - 2019 - Airborne Coastal Observatory | WARNING | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact['organisation-name']='Airborne Coastal Observatory - Hakai Institute' |
2024-07-23 | North Vancouver Island Survey - 2019 - Airborne Coastal Observatory | WARNING | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact['organisation-name']='Airborne Coastal Observatory - Hakai Institute' |
Showing 1 to 10 of 54 entries