Air temperature and relative humidity time-series – Central Coast and Quadra Island – 2013 - 2019 Version 1.0
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_b694a5c5-6a7e-4206-96aa-5b7754323345
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | No version |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | No DOI defined |
| WARNING | No funder |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Haughton, Emily R.' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Floyd, William C.' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Brunsting, Ray' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hateley, Shawn' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Holmes, Keith' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Haughton, Emily R.' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form