High-resolution record of surface seawater CO2 content from April 2016 to November 2017 collected in Hyacinthe Bay, British Columbia, Canada
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_63765cc6-5730-4a28-9d96-3de38066312f
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | No version |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | No funder |
| WARNING | No publisher |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Evans, Wiley' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Evans, Wiley' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form