Discharge Time Series (2013-2017) – Calvert Island - Archived Version 3.0
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_23bc8c35-2e4e-4382-9296-a52d5ea49889
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | No version |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Floyd, William C.' contact.get('organisation-name')='Vancouver Island University' |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | No funder |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Korver, Maartje C.' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Brunsting, Ray' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Holmes, Keith' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Korver, Maartje C.' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form