Eelgrass (Z. marina) extent at Gulf Islands National Park Reserve eelgrass monitoring sites (2017, 2018) v1.0.0
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_fd5ada9a-5719-4ca1-89d2-17adb48d1493
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Rockwell, Lisa' contact.get('organisation-name')='Gulf Islands National Park Reserve' |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Collyer, M. J. P.' contact.get('organisation-name')='Pacific Rim National Park Reserve' |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Helms, Sibylla' contact.get('organisation-name')='Gulf Islands National Park Reserve' |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Geospatial Technology Team' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form