Uncertainty analysis of stage-discharge rating curves for seven rivers at Calvert Island (2013-2015)
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_7de2d85e-202e-4e4a-953e-539f9d18e8c7
Issues
| level | message |
|---|---|
| ERROR | No projects associated |
| INFO | No version |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='van Meerveld, H. J.' contact.get('organisation-name')='' |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Floyd, William C.' contact.get('organisation-name')='' |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Waterloo, M. J.' contact.get('organisation-name')='' |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | No funder |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Korver, Maartje C.' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Henderson, Matthew' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Geospatial Technology Team' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Henderson, Matthew' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form