Fountain Valley LiDAR Data - 2019 & 2020 - Hakai Airborne Coastal Observatory - British Columbia - Canada
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_bb59cb9e-887a-40a3-b41a-f4a5b2263ce6
Issues
| level | message |
|---|---|
| ERROR | No projects associated |
| INFO | No version |
| WARNING | Title contains acronyms potentially |
| WARNING | No DOI defined |
| WARNING | No funder |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Technology Team, Geospatial' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact.get('organisation-name')='Airborne Coastal Observatory - Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact['organisation-name']='Airborne Coastal Observatory - Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Technology Team, Geospatial' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact.get('organisation-name')='Airborne Coastal Observatory - Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact['organisation-name']='Airborne Coastal Observatory - Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form