Rocky Intertidal RPAS Mapping - 2018 - 2020 - BC Central Coast - Canada
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_7de69ca8-b3f3-4761-b441-dfc9e63b1fbc
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | No version |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | Title contains acronyms potentially |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Geospatial' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Geospatial' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form