Adjusted Koeye River stage and temperature from 2013 to 2021
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_44dbd3c8-93bf-4e2f-9532-cbaebcf4a2be
Issues
| level | message |
|---|---|
| ERROR | Invalid distributor organisation-name: organization_name='Wild Salmon Centre' expects 'Hakai Institute' |
| INFO | No version |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Atlas, Will' contact.get('organisation-name')='Wild Salmon Centre' |
| INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='Atlas, Will' contact['organisation-name']='Wild Salmon Centre' |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | No funder |
| WARNING | No publisher |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Giesbrecht, Ian' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Haughton, Emily' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form