Nanwakolas Watershed Surveys - Knight Inlet - 2019 - Hakai Airborne Coastal Observatory
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_e0c768fc-5c37-455f-b2a3-604f766f4148
Issues
| level | message |
|---|---|
| ERROR | No projects associated |
| INFO | No version |
| WARNING | No DOI defined |
| WARNING | No funder |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Technology Team, Geospatial' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact.get('organisation-name')='Airborne Coastal Observatory - Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact['organisation-name']='Airborne Coastal Observatory - Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Technology Team, Geospatial' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact.get('organisation-name')='Airborne Coastal Observatory - Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact['organisation-name']='Airborne Coastal Observatory - Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form