Observed stream flow from seven small coastal watersheds in British Columbia, Canada, Sept 2013 - Sept 2019 Version 5
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_5033d8e4-7b58-45b5-86e6-e98e14d1d6b9
Issues
| level | message |
|---|---|
| ERROR | Invalid distributor organisation-name: organization_name='Vancouver Island University' expects 'Hakai Institute' |
| INFO | No version |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Floyd, William C.' contact.get('organisation-name')='Vancouver Island University' |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | No funder |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Korver, Maartje C.' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute - McGill University' |
| WARNING | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='Korver, Maartje C.' contact['organisation-name']='Hakai Institute - McGill University' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Haughton, Emily' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Brunsting, Ray' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Haughton, Emily' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form