Bald eagles as vectors of marine nutrients – Central Coast Islands (100 Islands study area) – May – July 2017
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_6ebe47c3-6d59-4cb2-a7ba-111698445d8d
Issues
| level | message |
|---|---|
| ERROR | Invalid distributor organisation-name: organization_name='University of Victoria' expects 'Hakai Institute' |
| INFO | No version |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Miller, Becky' contact.get('organisation-name')='University of Victoria' |
| INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='Miller, Becky' contact['organisation-name']='University of Victoria' |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | No DOI defined |
| WARNING | No funder |
| WARNING | No publisher |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Reshitnyk, Luba' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Reshitnyk, Luba' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form