Imagery and elevation models monitoring algae research sites - 2017 - Calvert Island - British Columbia - Canada
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_be16603d-e383-4af4-9e93-7a36a086688e
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | No version |
| INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='' contact['organisation-name']='Hakai Research Institute' |
| WARNING | No DOI defined |
| WARNING | No funder |
| WARNING | No publisher |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Geospatial Technology Team' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Geospatial Technology Team' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='McInnes, Will' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form