Bamfield Region UAV Imagery and Surface Model Data
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_40d86401-0e95-4ff3-b1c7-25e4e9138157
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | No version |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | Title contains acronyms potentially |
| WARNING | No DOI defined |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Geospatial Technology Team' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Holmes, Keith' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='McInnes, Will' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Geospatial Technology Team' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Holmes, Keith' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form