Nearshore elevation and imagery models - Quadra Island Hakai Institute Facility Shoreline - British Columbia - Canada
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_33c870b8-3b4c-429d-bc10-99dd4c7f4c7d
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | No version |
| INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='' contact['organisation-name']='Hakai Research Institute' |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | No DOI defined |
| WARNING | No funder |
| WARNING | No publisher |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Geospatial Technology Team' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Geospatial Technology Team' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Holmes, Keith' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form