Stream temperature time-series – Calvert Island – 2013 - 2019 Version 1.0
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_0e446321-34f3-4d5a-8c7d-79c89eb76373
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | No version |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Floyd, William C.' contact.get('organisation-name')='' |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Haughton, Emily R.' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Haughton, Emily R.' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form