Environmental DNA survey of Calvert Island, British Columbia, 2021
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_7e9c97a3-4bf1-4852-81b6-d74cedf2c94c
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Millard-Martin, Ben' contact.get('organisation-name')='McGill University' |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Jeffery, Nick' contact.get('organisation-name')='Fisheries and Oceans Canada' |
| INFO | Contact missing organization ROR: contact['individual-name']='' contact['organisation-name']='Tula Foundation' |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | Title contains acronyms potentially |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Savage, Rosie' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hall, Kyle' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form