Seascape connectivity data from a sub-tidal Zostera marina meadow, Choked Passage, Calvert Island, 2015
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_a0ca5d26-b457-4726-97d4-ed0c8dd6cd99
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | No version |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hessing-Lewis, Margot' contact.get('organisation-name')='' |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Haggarty, D' contact.get('organisation-name')='' |
| INFO | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Juanes, Francis' contact.get('organisation-name')='' |
| INFO | Record isn't accesible via a standard data repository |
| WARNING | No funder |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Olson, Angeleen' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Olson, Angeleen' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form