Kilbella River Estuary LiDAR Survey - 2019 - Airborne Coastal Observatory
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_62de21ed-90fb-422a-9c55-29c513a00f95
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | No version |
| WARNING | Title contains acronyms potentially |
| WARNING | No DOI defined |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Technology Team, Geospatial' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Technology Team, Geospatial' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Coastal Observatory, Airborne' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form