Imagery and Elevation Models for Monitoring Invertebrates at Intertidal Sites - 2017 - Calvert Island - British Columbia - Canada
View Record in Hakai Catalogue: https://catalogue.hakai.org/dataset/ca-cioos_06ddfa63-2611-46a5-8d63-c1b576e85bcb
Issues
| level | message |
|---|---|
| INFO | No version |
| WARNING | No DOI defined |
| WARNING | No funder |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='McInnes, Will' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Holmes, Keith' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Technology Team, Geospatial' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Institute' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Holmes, Keith' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
| WARNING | Contact missing ORCID: contact['individual-name']='Hakai Institute' contact.get('organisation-name')='Hakai Institute' |
Click here to resolve these issues in the Metadata Entry Form